技術(shù)參數(shù)
性能規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)(工廠默認(rèn)) |
準(zhǔn)確度等級 | 0.15級、0.2級、0.5級(默認(rèn))、1.0級 |
重要性 | 0.075%、0.1%、0.25%(默認(rèn))、0.5% |
密度 | ±0.001g/cm3 |
濕度 | ±1℃ |
環(huán)境溫度 | -40℃~+55℃ |
相對濕度 | ≤95% |
電源 | 12VAC~30VAC/15VDC~40VDC |
電氣連接 | 過線頭M20×1.5 |
輸出 | Modbus/RS-485、脈沖、4-20mA電流環(huán)/HART |
測量介質(zhì) | 氣體、液體、均勻多相流 |
外殼材料 | 304不銹鋼、ZL401(變送器) |
測量管材料 | 316L(默認(rèn))、哈氏合金等 |
過程連接 | 螺紋、法蘭、卡箍 |
10 公稱通徑 | |
04 | DN04 |
08 | DN08 |
15 | DN15 |
20 | DN20 |
25 | DN25 |
50 | DN50 |
80 | DN80 |
100 | DN100 |
20 應(yīng)用代碼 | |
Z | 衛(wèi)生型 |
30 公稱壓力 | |
02 | 1.6MPa |
04 | 4MPa |
06 | 6MPa |
10 | 10MPa |
25 | 25MPa |
35 |
35MPa |
70 |
70MPa |
40 過程連接 | |
FS | HG/T 20592 法蘭 |
F0 |
HG/T 20615 法蘭 |
F1 | ANSI B16.5 法蘭 |
F2 | ASME B16.5 法蘭 |
G5 | 管螺紋 |
N5 | NPT 螺紋 |
HS | 衛(wèi)生級快裝接頭(適用應(yīng)用代碼W) |
50 測量管材質(zhì) | |
S | 316L(默認(rèn)) |
H | 哈氏合金 C22 |
60 準(zhǔn)確度 | |
A | 0.15級 |
B | 0.2級 |
C | 0.5級 |
D | 1.0級 |
70 變送器安裝形式 | |
N | 一體式 |
S | 分體式 |
80 顯示功能 | |
C | 帶顯示 |
M | 不帶顯示 |
90 信號輸出 | |
L | 4-20Ma 電流環(huán) |
M | Modbus/RS-485、脈沖 |
H | Hart、4-20mA 電流環(huán)、有源、帶默認(rèn)信號 |
100 安全認(rèn)證 | |
N | 無 |
C | CNEX 防爆認(rèn)證 |
110 備用選項(xiàng) | |
Z | 正常標(biāo)準(zhǔn) |
T | 桶型傳感器 |
W | 微彎型傳感器 |
L | 直管型傳感器 |